1996-2000 : 01 2002 : 11 2003 : 01 02 04 07 09 10 11 12 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
29/07/2004 (Détail)
Nouvelle photo : Canard colvert
Nouvelle fiche : Pélican blanc
4 nouvelles photos : Chevêche d'Athéna ; Gorgebleue à miroir ; Macareux moine ; Rousserolle verderolle
3 nouvelles photos : Aigrette garzette ; Bruant jaune ; Bruant proyer