1996-2000 : 01 2002 : 11 2003 : 01 02 04 07 09 10 11 12 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
30/05/2004 (Détail)
8 nouvelles photos : Bruant des roseaux ; Milan noir ; Phragmite des joncs, 2 ; Pic épeiche ; Roselin cramoisi ; Rousserolle effarvatte, 2
12 nouvelles photos : Bergeronnette printanière, 2 ; Canard souchet ; Cormoran huppé ; Gravelot à collier interrompu ; Grèbe castagneux ; Macareux moine ; Pic épeichette, 2 ; Sarcelle d'hiver ; Traquet motteux, 2
Nouvelle photo : Tourterelle maillée
13 nouvelles fiches : Bruant à tête rousse, Bruant mélanocéphale, Bruant nain, Cormoran huppé, Étourneau roselin, Étourneau unicolore, Gravelot de Leschenault, Gravelot semipalmé, Grèbe à bec bigarré, Grive à joues grises, Grue demoiselle, Macreuse à front blanc, Pie-grièche isabelle
19 nouvelles photos : Cigogne blanche, 2, 3, 4 ; Cormoran huppé ; Fou de Bassan ; Grand Corbeau ; Hirondelle de fenêtre, 2 ; Macareux moine, 2, 3 ; Mergule nain, 2 ; Moineau friquet ; Mouette tridactyle ; Pic épeichette ; Pingouin torda ; Rougequeue noir
41 nouvelles photos : Autour des palombes ; Blongios nain, 2 ; Buse variable, 2 ; Cigogne blanche, 2 ; Corneille noire ; Courlis cendré, 2, 3, 4, 5 ; Faucon hobereau ; Geai des chênes, 2 ; Grèbe huppé ; Martinet noir, 2 ; Mésange bleue, 2 ; Mésange noire ; Milan royal, 2 ; Moineau domestique, 2 ; Moineau friquet, 2, 3 ; Phragmite aquatique ; Pic mar ; Pie bavarde ; Pinson des arbres, 2 ; Rémiz penduline, 2 ; Rousserolle turdoïde ; Sittelle torchepot, 2 ; Verdier d'Europe, 2
2 nouvelles photos : Faucon hobereau, 2
3 nouvelles photos : Grive litorne ; Milan noir ; Mouette rieuse