Fiches | Photos | Dessins | Sons | Français | Latin | Anglais |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordre : Tinamiformes | ||||||
Famille : Tinamidés | ||||||
Grand Tinamou | Tinamus major | Great Tinamou | ||||
Tinamou soui | Crypturellus soui | Little Tinamou | ||||
Tinamou cannelle | Crypturellus cinnamomeus | Thicket Tinamou | ||||
Tinamou de Boucard | Crypturellus boucardi | Slaty-breasted Tinamou | ||||
Ordre : Ansériformes | ||||||
Famille : Anatidés | ||||||
Dendrocygne à ventre noir | Dendrocygna autumnalis | Black-bellied Whistling Duck | ||||
Dendrocygne fauve | Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling Duck | ||||
Bernache du Canada | Branta canadensis | Canada Goose | ||||
Oie des neiges | Anser caerulescens | Snow Goose | ||||
Oie rieuse | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | ||||
Canard musqué | Cairina moschata | Muscovy Duck | ||||
Sarcelle cannelle | Spatula cyanoptera | Cinnamon Teal | ||||
Sarcelle à ailes bleues | Spatula discors | Blue-winged Teal | ||||
Canard souchet | Spatula clypeata | Northern Shoveler | ||||
Canard chipeau | Mareca strepera | Gadwall | ||||
Canard à front blanc
Canard d'Amérique | Mareca americana | American Wigeon | ||||
Canard colvert | Anas platyrhynchos | Mallard | ||||
Canard pilet | Anas acuta | Northern Pintail | ||||
Sarcelle d'hiver | Anas crecca | Eurasian Teal | ||||
Sarcelle à ailes vertes | Anas carolinensis | Green-winged Teal | ||||
Fuligule à tête rouge | Aythya americana | Redhead | ||||
Fuligule à bec cerclé
Fuligule à collier | Aythya collaris | Ring-necked Duck | ||||
Fuligule milouinan | Aythya marila | Greater Scaup | ||||
Fuligule à tête noire
Petit Fuligule | Aythya affinis | Lesser Scaup | ||||
Harle couronné | Lophodytes cucullatus | Hooded Merganser | ||||
Harle huppé | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | ||||
Érismature routoutou | Nomonyx dominicus | Masked Duck | ||||
Érismature rousse | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | ||||
Ordre : Galliformes | ||||||
Famille : Cracidés | ||||||
Ortalide chacamel | Ortalis vetula | Plain Chachalaca | ||||
Pénélope panachée | Penelope purpurascens | Crested Guan | ||||
Grand Hocco | Crax rubra | Great Curassow | ||||
Famille : Odontophoridés | ||||||
Colin à gorge noire | Colinus nigrogularis | Yucatan Bobwhite | ||||
Tocro tacheté | Odontophorus guttatus | Spotted Wood Quail | ||||
Colin chanteur | Dactylortyx thoracicus | Singing Quail | ||||
Famille : Phasianidés | ||||||
Dindon ocellé | Meleagris ocellata | Ocellated Turkey | ||||
Ordre : Caprimulgiformes | ||||||
Famille : Caprimulgidés | ||||||
Engoulevent minime | Chordeiles acutipennis | Lesser Nighthawk | ||||
Engoulevent d'Amérique | Chordeiles minor | Common Nighthawk | ||||
Engoulevent à queue courte | Lurocalis semitorquatus | Short-tailed Nighthawk | ||||
Engoulevent pauraqué | Nyctidromus albicollis | Pauraque | ||||
Engoulevent du Yucatan | Nyctiphrynus yucatanicus | Yucatan Poorwill | ||||
Engoulevent de Caroline | Antrostomus carolinensis | Chuck-will's-widow | ||||
Engoulevent maya | Antrostomus badius | Yucatan Nightjar | ||||
Engoulevent bois-pourri | Antrostomus vociferus | Eastern Whip-poor-will | ||||
Ordre : Nyctibiiformes | ||||||
Famille : Nyctibiidés | ||||||
Grand Ibijau | Nyctibius grandis | Great Potoo | ||||
Ibijau jamaïcain | Nyctibius jamaicensis | Northern Potoo | ||||
Ordre : Apodiformes | ||||||
Famille : Apodidés | ||||||
Martinet à menton blanc | Cypseloides cryptus | White-chinned Swift | ||||
Martinet sombre | Cypseloides niger | American Black Swift | ||||
Martinet à collier roux | Streptoprocne rutila | Chestnut-collared Swift | ||||
Martinet à collier blanc | Streptoprocne zonaris | White-collared Swift | ||||
Martinet ramoneur | Chaetura pelagica | Chimney Swift | ||||
Martinet de Vaux | Chaetura vauxi | Vaux's Swift | ||||
Martinet à gorge blanche | Aeronautes saxatalis | White-throated Swift | ||||
Martinet de Cayenne | Panyptila cayennensis | Lesser Swallow-tailed Swift | ||||
Famille : Trochilidés | ||||||
Colibri jacobin | Florisuga mellivora | White-necked Jacobin | ||||
Ermite de Rucker | Threnetes ruckeri | Band-tailed Barbthroat | ||||
Ermite à gorge rayée | Phaethornis striigularis | Stripe-throated Hermit | ||||
Ermite à longue queue | Phaethornis longirostris | Long-billed Hermit | ||||
Colibri de Delphine | Colibri delphinae | Brown Violetear | ||||
Colibri féérique | Heliothryx barroti | Purple-crowned Fairy | ||||
Mango de Prévost | Anthracothorax prevostii | Green-breasted Mango | ||||
Coquette d'Hélène | Lophornis helenae | Black-crested Coquette | ||||
Colibri corinne | Heliomaster longirostris | Long-billed Starthroat | ||||
Colibri de Constant | Heliomaster constantii | Plain-capped Starthroat | ||||
Colibri à gorge rubis | Archilochus colubris | Ruby-throated Hummingbird | ||||
Émeraude de Canivet | Cynanthus canivetii | Canivet's Emerald | ||||
Campyloptère à queue large | Pampa pampa | Wedge-tailed Sabrewing | ||||
Colibri à tête violette | Klais guimeti | Violet-headed Hummingbird | ||||
Campyloptère violet | Campylopterus hemileucurus | Violet Sabrewing | ||||
Dryade couronnée | Thalurania colombica | Crowned Woodnymph | ||||
Colibri à épaulettes | Eupherusa eximia | Stripe-tailed Hummingbird | ||||
Colibri de Cuvier | Phaeochroa cuvierii | Scaly-breasted Hummingbird | ||||
Ariane à couronne azur | Saucerottia cyanocephala | Azure-crowned Hummingbird | ||||
Ariane cannelle | Amazilia rutila | Cinnamon Hummingbird | ||||
Ariane du Yucatan | Amazilia yucatanensis | Buff-bellied Hummingbird | ||||
Ariane à ventre gris | Amazilia tzacatl | Rufous-tailed Hummingbird | ||||
Ariane candide | Chlorestes candida | White-bellied Emerald | ||||
Ordre : Cuculiformes | ||||||
Famille : Cuculidés | ||||||
Ani à bec lisse | Crotophaga ani | Smooth-billed Ani | ||||
Ani à bec cannelé | Crotophaga sulcirostris | Groove-billed Ani | ||||
Géocoucou tacheté | Tapera naevia | Striped Cuckoo | ||||
Géocoucou faisan | Dromococcyx phasianellus | Pheasant Cuckoo | ||||
Piaye écureuil | Piaya cayana | Squirrel Cuckoo | ||||
Coulicou de Vieillot | Coccyzus melacoryphus | Dark-billed Cuckoo | ||||
Coulicou à bec jaune | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo | ||||
Coulicou manioc | Coccyzus minor | Mangrove Cuckoo | ||||
Coulicou à bec noir | Coccyzus erythropthalmus | Black-billed Cuckoo | ||||
Ordre : Columbiformes | ||||||
Famille : Columbidés | ||||||
Pigeon biset | Columba livia | Rock Dove | ||||
Pigeon à couronne blanche | Patagioenas leucocephala | White-crowned Pigeon | ||||
Pigeon ramiret | Patagioenas speciosa | Scaled Pigeon | ||||
Pigeon rousset | Patagioenas cayennensis | Pale-vented Pigeon | ||||
Pigeon à bec rouge | Patagioenas flavirostris | Red-billed Pigeon | ||||
Pigeon à bec noir | Patagioenas nigrirostris | Short-billed Pigeon | ||||
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | ||||
Colombe inca | Columbina inca | Inca Dove | ||||
Colombe à queue noire | Columbina passerina | Common Ground Dove | ||||
Colombe pygmée | Columbina minuta | Plain-breasted Ground Dove | ||||
Colombe rousse | Columbina talpacoti | Ruddy Ground Dove | ||||
Colombe bleutée | Claravis pretiosa | Blue Ground Dove | ||||
Colombe rouviolette | Geotrygon montana | Ruddy Quail-Dove | ||||
Colombe de Verreaux | Leptotila verreauxi | White-tipped Dove | ||||
Colombe à calotte grise | Leptotila plumbeiceps | Grey-headed Dove | ||||
Colombe de la Jamaïque
Colombe de Jamaïque | Leptotila jamaicensis | Caribbean Dove | ||||
Colombe de Cassin | Leptotila cassinii | Grey-chested Dove | ||||
Tourterelle triste | Zenaida macroura | Mourning Dove | ||||
Tourterelle à ailes blanches | Zenaida asiatica | White-winged Dove | ||||
Ordre : Gruiformes | ||||||
Famille : Héliornithidés | ||||||
Grébifoulque d'Amérique | Heliornis fulica | Sungrebe | ||||
Famille : Rallidés | ||||||
Râle tacheté | Pardirallus maculatus | Spotted Rail | ||||
Râle concolore | Amaurolimnas concolor | Uniform Crake | ||||
Râle à cou roux | Aramides axillaris | Rufous-necked Wood Rail | ||||
Râle à ventre blanc | Aramides albiventris | Russet-naped Wood Rail | ||||
Râle de Cayenne | Aramides cajaneus | Grey-cowled Wood Rail | ||||
Râle tapageur | Rallus crepitans | Clapper Rail | ||||
Marouette de Caroline | Porzana carolina | Sora | ||||
Gallinule d'Amérique | Gallinula galeata | Common Gallinule | ||||
Foulque d'Amérique | Fulica americana | American Coot | ||||
Talève violacée | Porphyrio martinica | Purple Gallinule | ||||
Marouette à sourcils blancs | Laterallus flaviventer | Yellow-breasted Crake | ||||
Râle noir | Laterallus jamaicensis | Black Rail | ||||
Râle roux | Laterallus ruber | Ruddy Crake | ||||
Râle grêle | Laterallus exilis | Grey-breasted Crake | ||||
Famille : Aramidés | ||||||
Courlan brun | Aramus guarauna | Limpkin | ||||
Ordre : Podicipédiformes | ||||||
Famille : Podicipédidés | ||||||
Grèbe minime | Tachybaptus dominicus | Least Grebe | ||||
Grèbe à bec bigarré | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe | ||||
Ordre : Phoenicoptériformes | ||||||
Famille : Phoenicoptéridés | ||||||
Flamant des Caraïbes | Phoenicopterus ruber | American Flamingo | ||||
Ordre : Charadriiformes | ||||||
Famille : Haematopodidés | ||||||
Huîtrier d'Amérique | Haematopus palliatus | American Oystercatcher | ||||
Famille : Récurvirostridés | ||||||
Échasse blanche | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | ||||
Échasse d'Amérique | Himantopus mexicanus | Black-necked Stilt | ||||
Avocette d'Amérique | Recurvirostra americana | American Avocet | ||||
Famille : Charadriidés | ||||||
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | Grey Plover | ||||
Pluvier fauve | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | ||||
Pluvier bronzé | Pluvialis dominica | American Golden Plover | ||||
Gravelot kildir
Pluvier kildir | Charadrius vociferus | Killdeer | ||||
Gravelot semipalmé
Pluvier semipalmé | Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover | ||||
Vanneau téro | Vanellus chilensis | Southern Lapwing | ||||
Gravelot de Wilson
Pluvier de Wilson | Anarhynchus wilsonia | Wilson's Plover | ||||
Gravelot d'Azara
Pluvier de d'Azara | Anarhynchus collaris | Collared Plover | ||||
Gravelot neigeux
Pluvier neigeux | Anarhynchus nivosus | Snowy Plover | ||||
Famille : Jacanidés | ||||||
Jacana du Mexique | Jacana spinosa | Northern Jacana | ||||
Famille : Scolopacidés | ||||||
Bartramie des champs
Maubèche des champs | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper | ||||
Courlis corlieu | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | ||||
Courlis hudsonien | Numenius hudsonicus | Hudsonian Whimbrel | ||||
Courlis à long bec | Numenius americanus | Long-billed Curlew | ||||
Barge hudsonienne | Limosa haemastica | Hudsonian Godwit | ||||
Barge marbrée | Limosa fedoa | Marbled Godwit | ||||
Bécassin à long bec | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher | ||||
Bécassin à bec court
Bécassin roux | Limnodromus griseus | Short-billed Dowitcher | ||||
Bécassine de Wilson | Gallinago delicata | Wilson's Snipe | ||||
Phalarope de Wilson | Phalaropus tricolor | Wilson's Phalarope | ||||
Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | ||||
Chevalier grivelé | Actitis macularius | Spotted Sandpiper | ||||
Chevalier solitaire | Tringa solitaria | Solitary Sandpiper | ||||
Chevalier à pattes jaunes
Petit Chevalier | Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs | ||||
Chevalier semipalmé | Tringa semipalmata | Willet | ||||
Chevalier criard
Grand Chevalier | Tringa melanoleuca | Greater Yellowlegs | ||||
Tournepierre à collier | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | ||||
Bécasseau maubèche | Calidris canutus | Red Knot | ||||
Combattant varié | Calidris pugnax | Ruff | ||||
Bécasseau à échasses | Calidris himantopus | Stilt Sandpiper | ||||
Bécasseau rousset
Bécasseau roussâtre | Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | ||||
Bécasseau sanderling | Calidris alba | Sanderling | ||||
Bécasseau variable | Calidris alpina | Dunlin | ||||
Bécasseau de Baird | Calidris bairdii | Baird's Sandpiper | ||||
Bécasseau minuscule | Calidris minutilla | Least Sandpiper | ||||
Bécasseau de Bonaparte
Bécasseau à croupion blanc | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper | ||||
Bécasseau tacheté
Bécasseau à poitrine cendrée | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | ||||
Bécasseau d'Alaska | Calidris mauri | Western Sandpiper | ||||
Bécasseau semipalmé | Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper | ||||
Famille : Laridés | ||||||
Bec-en-ciseaux noir | Rynchops niger | Black Skimmer | ||||
Noddi brun | Anous stolidus | Brown Noddy | ||||
Noddi noir | Anous minutus | Black Noddy | ||||
Sterne fuligineuse | Onychoprion fuscatus | Sooty Tern | ||||
Sterne bridée | Onychoprion anaethetus | Bridled Tern | ||||
Petite Sterne | Sternula antillarum | Least Tern | ||||
Sterne hansel | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | ||||
Sterne caspienne | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | ||||
Guifette noire | Chlidonias niger | Black Tern | ||||
Sterne de Forster | Sterna forsteri | Forster's Tern | ||||
Sterne arctique | Sterna paradisaea | Arctic Tern | ||||
Sterne pierregarin | Sterna hirundo | Common Tern | ||||
Sterne de Dougall | Sterna dougallii | Roseate Tern | ||||
Sterne caugek | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | ||||
Sterne de Cabot | Thalasseus acuflavidus | Cabot's Tern | ||||
Sterne royale | Thalasseus maximus | Royal Tern | ||||
Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | ||||
Mouette de Bonaparte | Chroicocephalus philadelphia | Bonaparte's Gull | ||||
Mouette atricille | Leucophaeus atricilla | Laughing Gull | ||||
Mouette de Franklin | Leucophaeus pipixcan | Franklin's Gull | ||||
Goéland à queue noire | Larus crassirostris | Black-tailed Gull | ||||
Goéland à bec cerclé | Larus delawarensis | Ring-billed Gull | ||||
Goéland marin | Larus marinus | Great Black-backed Gull | ||||
Goéland brun | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | ||||
Goéland d'Amérique
Goéland hudsonien | Larus smithsonianus | American Herring Gull | ||||
Goéland à ailes blanches
Goéland arctique | Larus glaucoides | Iceland Gull | ||||
Famille : Stercorariidés | ||||||
Labbe à longue queue | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | ||||
Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | ||||
Labbe pomarin | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | ||||
Grand Labbe | Stercorarius skua | Great Skua | ||||
Ordre : Phaethontiformes | ||||||
Famille : Phaethontidés | ||||||
Phaéton à bec rouge | Phaethon aethereus | Red-billed Tropicbird | ||||
Phaéton à bec jaune | Phaethon lepturus | White-tailed Tropicbird | ||||
Ordre : Procellariiformes | ||||||
Famille : Oceanitidés | ||||||
Océanite de Wilson | Oceanites oceanicus | Wilson's Storm Petrel | ||||
Famille : Diomédéidés | ||||||
Albatros à nez jaune | Thalassarche chlororhynchos | Atlantic Yellow-nosed Albatross | ||||
Famille : Hydrobatidés | ||||||
Océanite culblanc
Océanite cul-blanc | Hydrobates leucorhous | Leach's Storm Petrel | ||||
Océanite de Castro | Hydrobates castro | Band-rumped Storm Petrel | ||||
Famille : Procellariidés | ||||||
Puffin majeur | Ardenna gravis | Great Shearwater | ||||
Puffin des Anglais | Puffinus puffinus | Manx Shearwater | ||||
Puffin d'Audubon | Puffinus lherminieri | Sargasso Shearwater | ||||
Ordre : Ciconiiformes | ||||||
Famille : Ciconiidés | ||||||
Tantale d'Amérique | Mycteria americana | Wood Stork | ||||
Jabiru d'Amérique | Jabiru mycteria | Jabiru | ||||
Ordre : Suliformes | ||||||
Famille : Frégatidés | ||||||
Frégate superbe | Fregata magnificens | Magnificent Frigatebird | ||||
Famille : Sulidés | ||||||
Fou à pieds rouges | Sula sula | Red-footed Booby | ||||
Fou brun | Sula leucogaster | Brown Booby | ||||
Fou masqué | Sula dactylatra | Masked Booby | ||||
Famille : Anhingidés | ||||||
Anhinga d'Amérique | Anhinga anhinga | Anhinga | ||||
Famille : Phalacrocoracidés | ||||||
Cormoran vigua | Nannopterum brasilianum | Neotropic Cormorant | ||||
Cormoran à aigrettes | Nannopterum auritum | Double-crested Cormorant | ||||
Ordre : Pélécaniformes | ||||||
Famille : Threskiornithidés | ||||||
Ibis blanc | Eudocimus albus | American White Ibis | ||||
Ibis rouge | Eudocimus ruber | Scarlet Ibis | ||||
Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | ||||
Ibis à face blanche | Plegadis chihi | White-faced Ibis | ||||
Spatule rosée | Platalea ajaja | Roseate Spoonbill | ||||
Famille : Ardéidés | ||||||
Onoré rayé | Tigrisoma lineatum | Rufescent Tiger Heron | ||||
Onoré du Mexique | Tigrisoma mexicanum | Bare-throated Tiger Heron | ||||
Savacou huppé | Cochlearius cochlearius | Boat-billed Heron | ||||
Héron agami
Onoré agami | Agamia agami | Agami Heron | ||||
Butor d'Amérique | Botaurus lentiginosus | American Bittern | ||||
Butor mirasol | Botaurus pinnatus | Pinnated Bittern | ||||
Petit Blongios | Botaurus exilis | Least Bittern | ||||
Bihoreau violacé | Nyctanassa violacea | Yellow-crowned Night Heron | ||||
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | ||||
Héron flûte-du-soleil | Syrigma sibilatrix | Whistling Heron | ||||
Aigrette bleue | Egretta caerulea | Little Blue Heron | ||||
Aigrette tricolore | Egretta tricolor | Tricolored Heron | ||||
Aigrette roussâtre | Egretta rufescens | Reddish Egret | ||||
Aigrette neigeuse | Egretta thula | Snowy Egret | ||||
Héron strié | Butorides striata | Striated Heron | ||||
Héron vert | Butorides virescens | Green Heron | ||||
Grande Aigrette | Ardea alba | Great Egret | ||||
Héron garde-boeufs | Ardea ibis | Western Cattle Egret | ||||
Grand Héron | Ardea herodias | Great Blue Heron | ||||
Famille : Pélécanidés | ||||||
Pélican d'Amérique | Pelecanus erythrorhynchos | American White Pelican | ||||
Pélican brun | Pelecanus occidentalis | Brown Pelican | ||||
Ordre : Accipitriformes | ||||||
Famille : Cathartidés | ||||||
Sarcoramphe roi | Sarcoramphus papa | King Vulture | ||||
Urubu noir | Coragyps atratus | Black Vulture | ||||
Urubu à tête rouge | Cathartes aura | Turkey Vulture | ||||
Urubu à tête jaune | Cathartes burrovianus | Lesser Yellow-headed Vulture | ||||
Famille : Pandionidés | ||||||
Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | Osprey | ||||
Famille : Accipitridés | ||||||
Élanion à queue blanche | Elanus leucurus | White-tailed Kite | ||||
Milan de Cayenne
Bec-en-croc de Cayenne | Leptodon cayanensis | Grey-headed Kite | ||||
Milan bec-en-croc
Bec-en-croc de Temminck | Chondrohierax uncinatus | Hook-billed Kite | ||||
Milan à queue fourchue
Naucler à queue fourchue | Elanoides forficatus | Swallow-tailed Kite | ||||
Harpie huppée | Morphnus guianensis | Crested Eagle | ||||
Harpie féroce | Harpia harpyja | Harpy Eagle | ||||
Aigle tyran | Spizaetus tyrannus | Black Hawk-Eagle | ||||
Aigle noir et blanc | Spizaetus melanoleucus | Black-and-white Hawk-Eagle | ||||
Aigle orné | Spizaetus ornatus | Ornate Hawk-Eagle | ||||
Milan bidenté
Harpage bidenté | Harpagus bidentatus | Double-toothed Kite | ||||
Épervier nain | Microspizias superciliosus | Tiny Hawk | ||||
Épervier brun | Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk | ||||
Épervier de Cooper | Astur cooperii | Cooper's Hawk | ||||
Épervier bicolore | Astur bicolor | Bicolored Hawk | ||||
Busard d'Amérique
Busard des marais | Circus hudsonius | Northern Harrier | ||||
Pygargue à tête blanche | Haliaeetus leucocephalus | Bald Eagle | ||||
Milan du Mississippi | Ictinia mississippiensis | Mississippi Kite | ||||
Milan bleuâtre | Ictinia plumbea | Plumbeous Kite | ||||
Buse à tête blanche | Busarellus nigricollis | Black-collared Hawk | ||||
Milan des marais | Rostrhamus sociabilis | Snail Kite | ||||
Buse échasse | Geranospiza caerulescens | Crane Hawk | ||||
Buse noire | Buteogallus anthracinus | Common Black Hawk | ||||
Buse urubu | Buteogallus urubitinga | Great Black Hawk | ||||
Buse solitaire | Buteogallus solitarius | Solitary Eagle | ||||
Buse à gros bec | Rupornis magnirostris | Roadside Hawk | ||||
Buse à queue blanche | Geranoaetus albicaudatus | White-tailed Hawk | ||||
Buse blanche | Pseudastur albicollis | White Hawk | ||||
Buse grise | Buteo plagiatus | Grey Hawk | ||||
Petite Buse | Buteo platypterus | Broad-winged Hawk | ||||
Buse à queue courte | Buteo brachyurus | Short-tailed Hawk | ||||
Buse de Swainson | Buteo swainsoni | Swainson's Hawk | ||||
Buse à queue barrée | Buteo albonotatus | Zone-tailed Hawk | ||||
Buse à queue rousse | Buteo jamaicensis | Red-tailed Hawk | ||||
Ordre : Strigiformes | ||||||
Famille : Tytonidés | ||||||
Effraie des clochers
Chouette effraie | Tyto alba | Western Barn Owl | ||||
Effraie d'Amérique | Tyto furcata | American Barn Owl | ||||
Famille : Strigidés | ||||||
Chevêche des terriers | Athene cunicularia | Burrowing Owl | ||||
Chevêchette à tête grise | Glaucidium griseiceps | Central American Pygmy Owl | ||||
Chevêchette cabouré | Glaucidium minutissimum | East Brazilian Pygmy Owl | ||||
Chevêchette brune | Glaucidium brasilianum | Ferruginous Pygmy Owl | ||||
Hibou strié | Asio clamator | Striped Owl | ||||
Hibou maître-bois | Asio stygius | Stygian Owl | ||||
Hibou des marais | Asio flammeus | Short-eared Owl | ||||
Grand-duc d'Amérique | Bubo virginianus | Great Horned Owl | ||||
Petit-duc guatémaltèque | Megascops guatemalae | Middle American Screech Owl | ||||
Chouette à lunettes | Pulsatrix perspicillata | Spectacled Owl | ||||
Duc à aigrettes | Lophostrix cristata | Crested Owl | ||||
Chouette mouchetée | Strix virgata | Mottled Owl | ||||
Chouette à lignes noires | Strix nigrolineata | Black-and-white Owl | ||||
Ordre : Trogoniformes | ||||||
Famille : Trogonidés | ||||||
Trogon de Masséna | Trogon massena | Slaty-tailed Trogon | ||||
Trogon à tête noire | Trogon melanocephalus | Black-headed Trogon | ||||
Trogon à lunettes jaunes
Trogon pattu | Trogon caligatus | Gartered Trogon | ||||
Trogon violacé | Trogon violaceus | Guianan Trogon | ||||
Trogon rosalba | Trogon collaris | Collared Trogon | ||||
Ordre : Coraciiformes | ||||||
Famille : Alcédinidés | ||||||
Martin-pêcheur d'Amazonie | Chloroceryle amazona | Amazon Kingfisher | ||||
Martin-pêcheur nain | Chloroceryle aenea | American Pygmy Kingfisher | ||||
Martin-pêcheur vert | Chloroceryle americana | Green Kingfisher | ||||
Martin-pêcheur à ventre roux | Megaceryle torquata | Ringed Kingfisher | ||||
Martin-pêcheur d'Amérique | Megaceryle alcyon | Belted Kingfisher | ||||
Famille : Momotidés | ||||||
Motmot nain | Hylomanes momotula | Tody Motmot | ||||
Motmot de Lesson | Momotus lessonii | Lesson's Motmot | ||||
Motmot à bec caréné | Electron carinatum | Keel-billed Motmot | ||||
Ordre : Piciformes | ||||||
Famille : Galbulidés | ||||||
Jacamar à queue rousse | Galbula ruficauda | Rufous-tailed Jacamar | ||||
Famille : Bucconidés | ||||||
Tamatia à front blanc | Notharchus hyperrhynchus | White-necked Puffbird | ||||
Tamatia de Lafresnaye | Malacoptila panamensis | White-whiskered Puffbird | ||||
Famille : Ramphastidés | ||||||
Toucanet émeraude | Aulacorhynchus prasinus | Emerald Toucanet | ||||
Araçari à collier | Pteroglossus torquatus | Collared Aracari | ||||
Toucan à carène | Ramphastos sulfuratus | Keel-billed Toucan | ||||
Famille : Picidés | ||||||
Pic glandivore | Melanerpes formicivorus | Acorn Woodpecker | ||||
Pic de Pucheran | Melanerpes pucherani | Black-cheeked Woodpecker | ||||
Pic du Yucatan | Melanerpes pygmaeus | Yucatan Woodpecker | ||||
Pic à front doré | Melanerpes aurifrons | Golden-fronted Woodpecker | ||||
Pic de Santa Cruz | Melanerpes santacruzi | Velasquez's Woodpecker | ||||
Pic maculé | Sphyrapicus varius | Yellow-bellied Sapsucker | ||||
Pic arlequin | Dryobates scalaris | Ladder-backed Woodpecker | ||||
Pic enfumé | Leuconotopicus fumigatus | Smoky-brown Woodpecker | ||||
Pic or-olive | Colaptes rubiginosus | Golden-olive Woodpecker | ||||
Pic roux | Celeus castaneus | Chestnut-colored Woodpecker | ||||
Pic ouentou | Dryocopus lineatus | Lineated Woodpecker | ||||
Pic à bec clair | Campephilus guatemalensis | Pale-billed Woodpecker | ||||
Ordre : Falconiformes | ||||||
Famille : Falconidés | ||||||
Caracara huppé | Caracara plancus | Crested Caracara | ||||
Caracara à tête jaune | Milvago chimachima | Yellow-headed Caracara | ||||
Macagua rieur | Herpetotheres cachinnans | Laughing Falcon | ||||
Carnifex barré | Micrastur ruficollis | Barred Forest Falcon | ||||
Carnifex à collier | Micrastur semitorquatus | Collared Forest Falcon | ||||
Crécerelle d'Amérique | Falco sparverius | American Kestrel | ||||
Faucon aplomado | Falco femoralis | Aplomado Falcon | ||||
Faucon émerillon | Falco columbarius | Merlin | ||||
Faucon des chauves-souris | Falco rufigularis | Bat Falcon | ||||
Faucon orangé | Falco deiroleucus | Orange-breasted Falcon | ||||
Faucon pèlerin | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | ||||
Ordre : Psittaciformes | ||||||
Famille : Psittacidés | ||||||
Caïque à capuchon | Pyrilia haematotis | Brown-hooded Parrot | ||||
Pione à couronne blanche | Pionus senilis | White-crowned Parrot | ||||
Amazone à front blanc | Amazona albifrons | White-fronted Amazon | ||||
Amazone à lores rouges | Amazona autumnalis | Red-lored Amazon | ||||
Amazone du Yucatan | Amazona xantholora | Yucatan Amazon | ||||
Amazone à tête jaune | Amazona oratrix | Yellow-headed Amazon | ||||
Amazone à nuque d'or | Amazona auropalliata | Yellow-naped Amazon | ||||
Amazone poudrée | Amazona farinosa | Mealy Amazon | ||||
Conure naine | Eupsittula nana | Olive-throated Parakeet | ||||
Ara rouge | Ara macao | Scarlet Macaw | ||||
Conure à gorge rouge | Psittacara rubritorquis | Red-throated Parakeet | ||||
Ordre : Passériformes | ||||||
Famille : Furnariidés | ||||||
Sclérure à gorge rousse | Sclerurus mexicanus | Tawny-throated Leaftosser | ||||
Sclérure écaillé | Sclerurus guatemalensis | Scaly-throated Leaftosser | ||||
Grimpar fauvette | Sittasomus griseicapillus | Olivaceous Woodcreeper | ||||
Grimpar roux | Dendrocincla homochroa | Ruddy Woodcreeper | ||||
Grimpar à ailes rousses | Dendrocincla anabatina | Tawny-winged Woodcreeper | ||||
Grimpar bec-en-coin | Glyphorynchus spirurus | Wedge-billed Woodcreeper | ||||
Grimpar vermiculé | Dendrocolaptes sanctithomae | Northern Barred Woodcreeper | ||||
Grimpar géant | Xiphocolaptes promeropirhynchus | Strong-billed Woodcreeper | ||||
Grimpar à bec ivoire | Xiphorhynchus flavigaster | Ivory-billed Woodcreeper | ||||
Grimpar tacheté | Xiphorhynchus erythropygius | Spotted Woodcreeper | ||||
Grimpar de Souleyet | Lepidocolaptes souleyetii | Streak-headed Woodcreeper | ||||
